
Pratik hesaplamaya esas olmak üzere yığma ve karkas yapılar için yapı birim alanına isabet eden yaklaşık metraj birim ölçüleri aşağıdadır.

Örnek olarak:
Toplam alanı Betonarme karkas ve konut olan 1.500 m² bir binanın metraj olarak hesaplanması gerekiyor ise;
| Betonarme Betonu= | 0.380 x 1.500 = | 570 m³ |
| Betonarme Demiri= | 0.034 x 1.500 = | 51 ton |
| Betonarme Kalıbı= | 2.60 x 1.500 = | 2.600 m² |
| Tuğla Duvar= | 0.150 x 1.500 = | 150 m³ |
Projeden metraj çıkarılması esas olmak üzere yaklaşık pratik kabuller: | ||
| Tesviye Tabakası Alanı= | Mozaik döşeme kaplaması alanı | |
| BlokajAlanı= | Grobeton alanı = mozaikalanı | |
| Kiremit Alanı= | Ahşap çatı alanı | |
| Kiremit Alanı= | Çatı yalıtım alanı | |
| Tavan Sıvası= | Tavan kireç badana | |
| Badana Alanı= | İç sıva alanı | |
| Pencere Yağlı Boya Alanı= | Pencere doğrama alanı | |
| 1 m³ beton= | 7-8 m² kalıp | |
Demirli Beton Hacmine= | 70-90 kg demir | |
| Pencere Doğrama alanının= | %75-80 normal düz cam | |
| Kapı kanat alanının = | %25'i buzlu cam | |
| Tüm Demirin= | %40-45 ince | |
| Tüm Demirin= | %55-60 kalın | |






