
1998 yılına kadar en uzun bina, boydan boya katları olan ve anteni dahil olmayan yapı olarak, rakipsiz olan Chicago’daki Sears Kulesi kabul ediliyordu. Kuala Lumpur, Malezya’daki Petronas İkiz Kuleleri inşa edildiğinde tartışmalar başladı çünkü Petronas Kulelerinin helezonu Sears Kulesi’nin çatısından itibaren dokuz metre daha uzundur. Helezon dahil edilmediğinde Petronas Kuleleri, Sears Kulesi’nden daha uzun değildir. Chicago’daki kongresinde, Uzun Binalar ve Kent Yerleşimleri Konseyi (UYKYK) Sears Kulesi’ni dünyanın en uzun binalığından üçüncü en uzun binalığa indirdi ve Petronas Kuleleri en uzun bina kabul edildi. Bu karar birçok tartışmaya neden oldu ve UYKYK dört farklı kategori belirlemeye karar verdi:
- Mimari ve yapısal en tepe noktasına kadar olan yükseklik (helezonlar ve kuleler dahil ama antenler, direkler ve bayrak direkleri hariç)
- İçinde yaşanılan son kata kadar olan yükseklik
- Çatının tepesine kadar olan yükseklik
- Anten tepesine kadar olan yükseklik
Yükseklik ana girişteki kaldırım seviyesinden itibaren ölçüm kabul edildi. Bütün bu kategorilerde Sears Kulesi ikinci veya üçüncülüğü elinde bulundurmaktaydı. Petronas birinciliği, Dünya Ticaret Merkezi ise dördüncülüğü almıştı. Birkaç ay içinde Sears Kulesi’ne yeni bir anten yerleştirilmesiyle dördüncü kategoride başı çekmeye başladı.
20 Nisan, 2004′te, Taipei’deki Taipei 101
(Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan) tamamlandı ve böylece ilk üç kategoride birinciliği aldı.
Günümüzde, Taipei 101 ilk kategoride 509m (1,671 ft), ikinci kategoride 439 m (1,441 ft) ve üçüncü kategoride 449 m (1,474 ft) ile birinciliği elinde tutmaktadır. Önceden ilk kategoride liderlik 452 m (1,483 ft) ile Petronas İkiz Kuleleri ve ondan önce de 442 m (1,451 ft) ile Sears Kulesi’ndeydi. İkinci ve üçüncü kategorilerde liderlik önceden, 412 m ve 442 m ile yine Sears Kulesi’ndeydi.
Sears Kulesi, 527 m (1,729 ft) ile dördüncü kategoride hala lider durumdadır. Daha önceden birincilik Dünya Ticaret Merkezi’ndeydi (DTM) fakat Chicago kulesinin batı yayın anteninin 2000 yılında uzatılmasıyla, 11 Eylül saldırısından bir yıl kadar önce, DTM liderliği yitirmiştir. Anteni dahil, birinci DTM kulesi 526 metreydi (1,727 ft). 11 Eylül 2001′de DTM, dünyanın yıkılan en uzun binası kategorisinde birinci oldu ve bu kategoride rekorlar kitabında, DTM’nin bir zamanlar bir blok uzağında olan Singer binasının yerini aldı.
Ostankino Kulesi ve CN Kulesi bu dört kategorinin dışında tutulmaktadır çünkü “içinde yaşanılmayan” binalardır. Bu tanımlama içinde katlar ve duvarlar olan çerçeve yapıları kapsamaktadır.
Şu Anda Hala Ayakta Duran En Uzun Gökdelenlerin Mimari Tepelerine Göre Yüksekliklerinin Listesi
Bu liste, karşılaştırma kısmı hariç, özellikle seçilmiş bir yapı tipi ve uzunluk ölçüm sistemine göre hazırlanmıştır. Yeryüzündeki en yüksek yapıların çoğu gergi teli destekli yayın kuleleridir. Bu listedeki yapılar binanın en yüksek kısmına göre hazırlanmamıştır.
| Derece | Adı ve yeri | Tamamlandığı Yıl | En tepe noktanın yüksekliği | Kat sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| m | ft | ||||
| 1 | Taipei 101, Taipei, | 2004 | 509 | 1,671 | 101 |
| 2 | Petronas Kuleleri I. Kule, Kuala Lumpur, | 1998 | 452 | 1,483 | 88 |
| 2 (beraberlik) | Petronas Kuleleri II. Kule, Kuala Lumpur, | 1998 | 452 | 1,483 | 88 |
| 4 | Sears Kulesi, Chicago (Illinois), | 1974 | 442 | 1,451 | 110 |
| 5 | Jin Mao Kulesi, Şanghay, | 1998 | 421 | 1,380 | 88 |
| 6 | 2 Uluslararası Finans Merkezi, | 2003 | 415 | 1,362 | 88 |
| 7 | Burj Dubai, Dubai, | 2008 | 402 | 1,319 | 108 |
| 8 | CITIC Plaza, Guangzhou, | 1997 | 391 | 1,283 | 80 |
| 9 | Shun Hing Square, Shenzhen, | 1996 | 384 | 1,260 | 69 |
| 10 | Empire State Binası, New York, | 1931 | 381 | 1,250 | 102 |
| 11 | Central Plaza, | 1992 | 374 | 1,227 | 78 |
| 12 | Çin Bankası Kulesi, | 1990 | 367 | 1,205 | 70 |
| 13 | Emirates Kuleleri, Dubai, | 2000 | 355 | 1,163 | 54 |
| 14 | Tuntex Sky Kulesi Kaohsiung, | 1997 | 348 | 1,140 | 85 |
| 15 | Aon Merkezi, Chicago Illinois, | 1973 | 346 | 1,136 | 83 |
| 16 | The Center, | 1998 | 346 | 1,135 | 73 |
| 17 | John Hancock Center, Chicago Illinois, | 1969 | 344 | 1,127 | 100 |
| 18 | Shimao Uluslararası Plaza, Şanghay, | 2006 | 333 | 1,093 | 60 |
| 19 | Minsheng Bankası Binası, Wuhan, | 2006 | 331 | 1,087 | 68 |
| 20 | Ryugyong Oteli, Pyongyang, | 1992 | 330 | 1,083 | 105 |
| 21 | Q1 Kulesi, Gold Coast City, | 2005 | 323 | 1,058 | 78 |
| 22 | Burj Al Arab Oteli, Dubai, | 1999 | 321 | 1,053 | 60 |
| 23 | Chrysler Binası, New York, | 1930 | 319 | 1,046 | 77 |
| 24 | Nina Kulesi I, | 2006 | 319 | 1,046 | 80 |
| 25 | Amerikan Bankası Binası, Atlanta, Georgia | 1992 | 312 | 1,023 | 55 |
| 26 | U.S. Bank Tower, Los Angeles Kaliforniya, | 1989 | 310 | 1,018 | 73 |
| 27 | Menara Telekom, Kuala Lumpur, | 2001 | 310 | 1,017 | 55 |
| 28 | Jumeirah Emirlikler Kulesi Oteli, Dubai, | 2000 | 309 | 1,014 | 56 |
| 29 | AT&T Şirket Merkezi, Chicago Illinois, | 1989 | 307 | 1,007 | 60 |
| 30 | JPMorganChase Tower, Houston, Teksas, | 1982 | 305 | 1,002 | 75 |
| 31 | Baiyoke Kulesi II, Bangkok, | 1997 | 304 | 997 | 85 |
| 32 | Kraliyet Merkezi, Riyad, | 2002 | 302 | 992 | 41 |
Kaynak: Wikipedia (http://tr.wikipedia.org)






