
| Mimar / Architect | Wilkinson Eyre Firması (Mimari) ve Gifford (Mühendislik) |
|---|---|
| Yapan Firma / Constructer | VolkerStevin |
| Konum / Location | Tyne Nehri, Newcastle, İngiltere |
| Yapım Tarihi / Construction Date | 17 Eylül 2001 (Halka açılış), 7 Mayıs 2002 (Resmi açılış) |
| Toplam Maliyet / Total Cost | 22m Milyon Pound |
| Toplam Uzunluk / Total Length | 126 m |
| Yükseklik / Height | 50 m |
| Genişlik / Width | 8 m |
| En Uzun Açıklık / Longest Span | 105 m |
| Aldığı Ödüller / Rewards | Outstanding Structure Award (Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği – International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) tarafından 2005 yılında verilmiştir) |
| Yapı Hakkında İlginç Notlar | Henüz eklenmemiş |


